Hier finden Sie die wichtigsten Daten über unsere Gemeinde Steueranlagen | 2.00 (Gemeinde) | 3.06 (Kanton) |
Liegenschaftssteuer | 1,5 %o | vom amtlichen Wert |
Feuerwehrdienstersatzabgabe | 6,5 % des Staatssteuerbetrages | (max. 10 % des Staatssteuerbetrages) |
Hundetaxe | Fr. 50.00 pro Hund | |
Wohnbevölkerung | 590 (Stand 31.12.2010) | |
Fläche | 666 ha | |
Überbautes Gebiet | 43 ha | |
Agrarfläche | 470 ha | |
Ödland, Bach- und Waldgebiet | 153 ha | |
Schule | | |
Kindergarten | In Treiten | |
| Primarstufe | 1. - 6. Klasse in Brüttelen | |
Sekundarstufe | 7. - 9. Klasse Oberstufenzentrum in Ins | |
Sind Sie an Bauland interessiert?
--> Unsere Gemeindeverwaltung informiert Sie gerne über unsere verfügbaren Bauparzellen
Eine Übersicht über unsere Parzellen finden Sie
hier. (Brüttelen auswählen)